Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Hypersensibilité
Hypersensibilité émotionnelle
56% des membres du forum Zebras Crossing indiquent être émotionnellement hypersensibles. Voici la liste des caractéristiques des surdoués qui pourraient avoir un rapport avec l'hypersensibilité émotionnelle :
| Caractéristique | % des membres de Zebras Crossing |
|---|---|
| sensation d'être différent, en décalage | 67% |
| attentif aux autres, désir d'aider | 64% |
| introspection | 61% |
| hypersensibilité émotionnelle | 56% |
| faible estime de soi / manque de confiance en soi | 44% |
| comportement de “psy de comptoir”, tentative d'analyser les autres, ou de les aider dans leur analyse | 44% |
| recherche de la solitude, tendance à fuir les foules | 36% |
| a ou a eu un problème psy (dépression sévère, burn out, tentative de suicide, etc) | 33% |
| empathie | 33% |
| comportement affectueux | 28% |
| solitude, isolement | 22% |
| tendance à avoir honte, à se sentir coupable | 17% |
| tendance à l'anxiété, voire à une anxiété semi-permanente | 17% |
| volonté de contrôle (de son attitude, de ses sentiments, de la situation avec les autres) | 17% |
| sentiment de ne pas faire quelque chose de sa vie, de passer à coté de sa vie. sentiment de frustration, de non réalisation de soi | 14% |
| syndrome de l'imposteur | 14% |
| a un coté enfant ou bisounours | 14% |
| mal-être en famille | 14% |
| intolérance à l'injustice | 14% |
| dépendance affective | 14% |
| montagnes russes émotionnelles | 11% |
| par moments ou en permanence, blocage volontaire ou pas de la capacité à ressentir des émotions et des sentiments | 11% |
| sentiment d'avoir perdu du temps, beaucoup de temps | 11% |
| humilité | 11% |
| difficulté à trouver un conjoint | 11% |
| Tendance à faire des procès aux autres, à tenir des discours rétablissant la “vérité” | 11% |
| a ou a eu une dépendance à l'alcool, la drogue … | 11% |
| aime le cinéma, les films, les séries télé | 11% |
| sentiment d'enfermement, de barrières qui nous empêchent d'aller plus loin | 8% |
| tendance à la paranoïa | 8% |
| désir de conformisme, d'être normal | 8% |
| ne s'autorise pas à être exceptionnel(le) à cause de la réprobation sociale, inhibition intellectuelle | 8% |
| insatisfaction, frustration dans le travail | 8% |
| tendance à vérifier en permanence que l'on est pas en danger, volonté de survivre, de se préserver | 6% |
| sentiment d'être bizarre, fou / folle, voire monstrueux | 6% |
| agressivité | 6% |
| évitement de l'investissement affectif | 6% |
| tendance au mutisme, renoncement à être compris | 6% |
| frustration, insatisfaction chronique | 3% |
| introverti, sauvage, réservé, très timide | 3% |
| capacité à ressentir l'autre, à le percevoir complètement, à deviner les sentiments cachés, à se faire une opinion immédiate, intuitive et juste | 3% |
| besoin de reconnaissance par les autres, surtout dans le milieu professionnel | 3% |
| tendance à ne travailler que pour ce qui l’intéresse. Sentiment d'être paresseux | 3% |
file de discussion : L'Hyper, la sensibilité et l'émotivité dans un vaste débat.
Hypersensibilité sensorielle
22% des membres du forum Zebras Crossing indiquent avoir une ou plusieurs hypersensibilités sensorielles. Pour ceux ayant détaillé leurs hypersensibilités sensorielles, la répartition était la suivante :
| hypersensibilité sensorielle | % des hypersensibles sensoriels |
|---|---|
| Vue | |
| yeux sensibles aux courants d'air et au vent, au soleil, aux lumières vives, à la fumée, à la poussière, la sécheresse | 36% |
| trop de stimuli visuels, effets spéciaux dans les films | 5% |
| Ouïe | |
| sons forts, sons aigus | 36% |
| tic tac d'un réveil, son désagréable et régulier | 27% |
| bruit, brouhaha, conversations où les gens parlent fort | 23% |
| bruit d'une feuille de papier qu'on froisse, d'un papier qu'on plie avec l'ongle | 9% |
| Toucher | |
| pull qui gratte, laine, étiquettes, collants, soie, cols roulés, synthétiques, couches de vêtements superposées, coutures | 64% |
| personne qui vous touche, contact physique non désiré | 55% |
| terre sur les mains, poudre sur les mains, craie, peau des pêches, des poires, meringue, sable fin, farine, poussière, sucre glace | 27% |
| alliance, montre, bijoux métalliques | 23% |
| eau sur les mains, eau chaude sur le visage | 9% |
| chaussures (nécessité de mettre des chaussettes) | 9% |
| allergie de contact au carton, au plastique, au latex | 9% |
| Goût, Odorat | |
| odeurs agréables, mais surtout désagréables, oignons, transpiration, cigarette, haleine d'une personne, femme qui a ses règles ; savoir qu'une personne est passée dans une pièce juste à son odeur | 27% |
| boissons gazeuses | 5% |
| Divers | |
| difficulté à supporter le froid | 14% |
| difficulté à manger devant d'autres personnes, à se moucher devant d'autres personnes | 14% |
| aime observer la foule | 14% |
| difficulté à supporter la foule dans un grand magasin | 14% |
| difficulté à supporter la chaleur | 9% |
| sursaute souvent | 9% |
| agoraphobie | 9% |
| oreille interne très sensible, être souvent malade dans les transports | 9% |
| basses pressions athmosphériques | 5% |
| besoin de s'isoler, de se mettre à l'écart | 5% |
| réaction violente quand on est dérangé alors qu'on était concentré sur un problème | 5% |
Source : Hypersensibilité physique1)
Hyperstimulabilité / Hyperexcitabilité
Voir l'article Dabrowski pour les hyperstimulabilités intellectuelle, imaginative et psychomotrice.
Insensibilité apparente
- Associative horizon (en anglais) : grande sensibilité sensorielle, sans empathie : syndrome d'Asperger ?
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- LAWEN, le site dédié à l'hypersensibilité, et son forum.
- The Highly Sensitive Person (en anglais)
- The power of vulnerability, conférence en anglais, 20mn.